175QJ井用潜水电泵
- 天河175QJ井用潜水电泵电机水泵一体,潜入水中运行,安全可靠;安装、使用、维护方便简单,占地小、不需要泵房。
天河175QJ井用潜水电泵广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。
175QJ井用潜水电泵广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。
1.电机水泵一体,潜入水中运行,安全可靠 ;
2.安装、使用、维护方便简单,占地小、不需要泵房;
3.电机与水泵采用筒式联轴器连接,叶轮与泵轴采用锥形套定位,拆装方便;
4.采用离心叶轮、空间导叶,以满足井径要求;
5.为防止水中泥砂进入电机,在电机上装有甩砂器及机械密封。
1.介质温度不超过零上40℃;
2.介质的PH在6.5-8.5之间;
3.含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4.采用离心叶轮、空间导叶,以满足井径要求;
5.4.电源频率为50HZ,电压为380v,电压波动范围为额定值得0.9-1.1倍。
规格型号 | 级数 | 出水口径(mm) | 井径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电压(V) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 配套电缆(m) | 电机尺寸(直径*高 mm) |
175QJ20-26/2-3 | 2 | 50 | 175 | 20 | 26 | 380 | 7.8 | 2850 | 3 | 5 | 168*624 |
175QJ20-39/3-4 | 3 | 50 | 175 | 20 | 39 | 380 | 10.1 | 2850 | 4 | 5 | 168*624 |
175QJ20-52/4-5.5 | 4 | 50 | 175 | 20 | 52 | 380 | 13.6 | 2850 | 5.5 | 5 | 168*674 |
175QJ20-78/6-7.5 | 6 | 50 | 175 | 20 | 78 | 380 | 18.4 | 2850 | 7.5 | 5 | 168*674 |
175QJ20-91/7-9.2 | 7 | 50 | 175 | 20 | 91 | 380 | 22.1 | 2850 | 9.2 | 5 | 168*724 |
175QJ20-104/8-11 | 8 | 50 | 175 | 20 | 104 | 380 | 26.1 | 2850 | 11 | 5 | 168*724 |
175QJ20-130/10-13 | 10 | 50 | 175 | 20 | 130 | 380 | 30.1 | 2850 | 13 | 5 | 168*774 |
175QJ25-26/2-4 | 2 | 50 | 175 | 25 | 26 | 380 | 16 | 2850 | 4 | 5 | 168*624 |
175QJ25-39/3-5.5 | 3 | 50 | 175 | 25 | 39 | 380 | 16 | 2850 | 5.5 | 5 | 168*674 |
175QJ25-65/5-7.5 | 5 | 50 | 175 | 25 | 65 | 380 | 19.4 | 2850 | 7.5 | 5 | 168*674 |
175QJ25-78/6-9.2 | 6 | 50 | 175 | 25 | 78 | 380 | 23 | 2850 | 9.2 | 5 | 168*724 |
175QJ25-91/7-11 | 7 | 50 | 175 | 25 | 91 | 380 | 27 | 2850 | 11 | 5 | 168724 |
175QJ25-104/8-13 | 8 | 50 | 175 | 25 | 104 | 380 | 31 | 2850 | 13 | 5 | 168*774 |
175QJ32-24/2-4 | 2 | 70 | 175 | 32 | 24 | 380 | 31 | 2850 | 4 | 5 | 168*624 |
175QJ32-36/3-5.5 | 3 | 70 | 175 | 32 | 36 | 380 | 13.6 | 2850 | 5.5 | 5 | 168*674 |
175QJ32-48/4-7.5 | 4 | 70 | 175 | 32 | 48 | 380 | 18.4 | 2850 | 7.5 | 5 | 168*674 |
175QJ32-60/5-9.2 | 5 | 70 | 175 | 32 | 60 | 380 | 22.1 | 2850 | 9.2 | 5 | 168*724 |
175QJ32-72/6-11 | 6 | 70 | 175 | 32 | 72 | 380 | 26.1 | 2850 | 11 | 5 | 168*724 |
175QJ32-84/7-13 | 7 | 70 | 175 | 32 | 84 | 380 | 30.1 | 2850 | 13 | 5 | 168*774 |
175QJ40-24/2-5.5 | 2 | 80 | 175 | 40 | 24 | 380 | 13.6 | 2850 | 5.5 | 5 | 168*674 |
175QJ40-36/3-7.5 | 3 | 80 | 175 | 40 | 36 | 380 | 18.4 | 2850 | 7.5 | 5 | 168*674 |
175QJ40-48/4-9.2 | 4 | 80 | 175 | 40 | 48 | 380 | 22.1 | 2850 | 9.2 | 5 | 168*724 |
175QJ40-60/5-11 | 5 | 80 | 175 | 40 | 60 | 380 | 26.1 | 2850 | 11 | 5 | 168*724 |
175QJ40-72/6-13 | 6 | 80 | 175 | 40 | 72 | 380 | 30.1 | 2850 | 13 | 5 | 168*774 |
175QJ50-24/2-5.5 | 2 | 80 | 175 | 50 | 24 | 380 | 13.6 | 2850 | 5.5 | 5 | 168*674 |
175QJ50-36/3-9.2 | 3 | 80 | 175 | 50 | 36 | 380 | 22.1 | 2850 | 9.2 | 5 | 168*724 |
175QJ50-48/4-11 | 4 | 80 | 175 | 50 | 48 | 380 | 26.1 | 2850 | 11 | 5 | 168*724 |
175QJ50-65/5-13 | 5 | 80 | 175 | 50 | 65 | 380 | 30.1 | 2850 | 13 | 5 | 168*774 |
- 联系电话:15735485848固定电话:0354-5310211
- 传真号码:0354-5310107 QQ号码:1173630112 邮箱地址:1173630112@qq.com
- 公司地址:山西省晋中市祁县经济开发区朝阳街11号
采购:175QJ井用潜水电泵
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
相关资讯
联系天河Contact
电话:0354-5310128
传真:0354-5310107
邮箱:1173630112@qq.com
地址:山西省晋中市祁县经济开发区朝阳街11号